Highest composite trust score.
| # | API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 97% | 26 ms | $0.001 – $0.1 | 69 | $112.34 | 4,145 | |
| 2 | 97 | 96% | 137 ms | $0.001 – $0.01 | 30 | $1.71 | 669 | |
| 3 | 97 | 97% | 45 ms | $0.001 – $0.15 | 44 | $29.57 | 4,745 | |
| 4 | 97 | 97% | 153 ms | $0.001 – $0.02 | 60 | $8.71 | 517 | |
| 5 | 96 | 93% | 150 ms | $0.001 – $0.05 | 80 | $450.87 | 27,553 | |
| 6 | 96 | 96% | 44 ms | $0.005 – $0.35 | 52 | $34.99 | 435 | |
| 7 | 94 | 90% | 37 ms | $0.001 – $0.005 | 13 | $1.30 | 708 | |
| 8 | 94 | 91% | 254 ms | $0.11 – $1.545 | 16 | $269.98 | 5,361 | |
| 9 | 94 | 96% | 14 ms | $0.03 – $0.5 | 66 | $34.70 | 221 | |
| 10 | 94 | 93% | 200 ms | $0.01 – $0.5 | 30 | $21.85 | 437 |
Lowest median price per call.
| # | API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 79% | 90 ms | $0.00005 | 1 | — | — | |
| 2 | 78 | 83% | 158 ms | $0.0001 | 1 | $0.01* | 1 | |
| 3 | 0 | 0% | 20 ms | $0.0001 – $0.066667 | 7 | — | — | |
| 4 | 89 | 86% | 616 ms | $0.0001 – $0.066667 | 79 | $0.18* | 85 | |
| 5 | 69 | 69% | 88 ms | $0.0005 – $0.001 | 2 | — | — | |
| 6 | 8 | 8% | 22 ms | $0.0005 – $49 | 227 | — | — | |
| 7 | 74 | 75% | 473 ms | $0.0008 – $0.15 | 7 | $0.04* | 8 | |
| 8 | 87 | 87% | 826 ms | $0.001 – $0.01 | 2 | — | — | |
| 9 | 70 | 81% | 309 ms | $0.001 – $0.075 | 59 | $0.58* | 36 | |
| 10 | 0 | 0% | 30 ms | $0.001 | 1 | — | — |
Lowest p95 latency.