| # | API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100% | 616 ms | $0.008 | 1 | $58.80* | 35,705+ | |
| 2 | 100 | 100% | 248 ms | $0.01 – $1 | 7 | $1.3k* | 12,697 | |
| 3 | 100 | 100% | 626 ms | $0.001 – $0.003 | 2 | $58.80* | 35,705+ | |
| 4 | 100 | 100% | 215 ms | $0.001 – $0.007 | 4 | $91.50 | 12,795 | |
| 5 | 100 | 100% | — | — | 254 | $1.1k* | 483,263+ | |
| 6 | 100 | 100% | 609 ms | $0.008 | 1 | $58.80* | 35,705+ | |
| 7 | 100 | 100% | 805 ms | $0.001 – $0.01 | 34 | $75.51 | 9,248 | |
| 8 | 100 | 100% | 136 ms | $0.002 – $0.28 | 51 | $1.1k | 44,701+ | |
| 9 | 99 | 100% | 24 ms | $0.001 – $0.06 | 81 | $19.03 | 6,366 | |
| 10 | 98 | 100% | 98 ms | $0.01 – $1.08 | 453 | $222.81* | 3,923 | |
| 11 | 98 | 100% | 185 ms | $0.005 | 855 | $35.94* | 6,587 | |
| 12 | 97 | 100% | 35 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 13 | 97 | 100% | 32 ms | $0.002 – $0.025 | 9 | $14.50* | 3,051 | |
| 14 | 97 | 100% | 61 ms | $0.001 | 3 | $14.50* | 3,051 | |
| 15 | 97 | 100% | 36 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 16 | 97 | 100% | 45 ms | $0.001 | 100 | $14.50* | 3,051 | |
| 17 | 97 | 100% | 382 ms | $0.005 – $0.2 | 16 | $30.52 | 3,218 | |
| 18 | 97 | 100% | 58 ms | $0.001 | 3 | $14.50* | 3,051 | |
| 19 | 97 | 100% | 28 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 20 | 97 | 100% | 30 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 21 | 97 | 100% | 123 ms | $0.001 | 3 | $14.50* | 3,051 | |
| 22 | 97 | 100% | 18 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 23 | 97 | 100% | 27 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 24 | 97 | 100% | 27 ms | $0.001 | 1 | $14.50* | 3,051 | |
| 25 | 96 | 100% | 80 ms | $0.001 – $0.02 | 1072 | $10.78* | 2,841 | |
| 26 | 96 | 100% | 151 ms | $0.001 – $0.06 | 313 | $58.42* | 2,428 | |
| 27 | 96 | 100% | 10 ms | $0.001 – $0.125 | 2004 | $14.50* | 3,051 | |
| 28 | 95 | 100% | 244 ms | $0.001 – $0.1 | 27 | $24.80* | 2,192 | |
| 29 | 95 | 100% | 322 ms | $0.005 – $0.01 | 4 | $52.82* | 9,963 | |
| 30 | 94 | 100% | 92 ms | $0.02 – $0.2 | 21 | $52.00* | 1,843 | |
| 31 | 93 | 100% | 286 ms | $0.005 | 30 | $6.96* | 1,391 | |
| 32 | 93 | 100% | 136 ms | $0.001 | 2 | $1.40* | 1,338 | |
| 33 | 93 | 100% | 320 ms | $0.001 – $0.08 | 109 | $4.97 | 1,358 | |
| 34 | 93 | 100% | 129 ms | $0.01 | 1 | $197.06* | 19,852 | |
| 35 | 93 | 100% | 90 ms | $0.001 – $2.49 | 22 | $16.11* | 2,295 | |
| 36 | 93 | 100% | 194 ms | $0.005 | 2 | $24.75* | 1,705 | |
| 37 | 92 | 100% | 50 ms | $0.001 – $0.2 | 395 | $9.39* | 1,163 | |
| 38 | 92 | 100% | 2774 ms | $0.0105 | 19 | $37.45* | 37,448+ | |
| 39 | 92 | 100% | 109 ms | $0.01 | 1 | $3.03* | 1,305 | |
| 40 | 92 | 100% | 80 ms | $0.001004 – $0.021 | 9 | $3.03* | 1,305 | |
| 41 | 92 | 100% | 182 ms | $0.01 – $1 | 303 | $60.77* | 1,144 | |
| 42 | 92 | 100% | 186 ms | $0.001 – $0.5 | 105 | $505.57* | 7,402 | |
| 43 | 92 | 100% | 18 ms | $0.001 – $0.02 | 2084 | $6.56* | 1,237 | |
| 44 | 92 | 100% | 67 ms | $0.005 | 2 | $9.59* | 1,212 | |
| 45 | 92 | 100% | 274 ms | $0.005 – $0.05 | 26 | $9.59* | 1,212 | |
| 46 | 92 | 100% | 324 ms | $0.01 – $0.15 | 18 | $11.75* | 1,147 | |
| 47 | 91 | 100% | 439 ms | $0.005 | 8 | $5.09* | 1,018 | |
| 48 | 91 | 100% | 157 ms | $0.002 – $0.004 | 12 | $2.22* | 1,039 | |
| 49 | 91 | 100% | 133 ms | $0.01 | 6 | $82.27* | 4,147 | |
| 50 | 91 | 100% | 84 ms | $0.01 – $0.25 | 85 | $166.25 | 1,048 |
Trust = composite score (uptime, success, latency, price, freshness). An amber dot marks a provisional score (still based on few samples).