| # | API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100% | — | $0.002 – $0.01 | 7 | $263.50* | 25,609 | |
| 2 | 100 | 100% | — | $0.001 – $0.018 | 448 | $24.14* | 6,811 | |
| 3 | 100 | 100% | — | $0.001 – $1.75 | 71 | $31.87 | 8,612 | |
| 4 | 100 | 100% | — | $0.1 | 3 | $5.4k | 53,525+ | |
| 5 | 100 | 100% | — | $0.001 – $0.05 | 90 | $490.01 | 19,682 | |
| 6 | 100 | 100% | — | $0.001 – $0.01 | 34 | $41.14 | 9,619 | |
| 7 | 100 | 100% | — | $0.001 – $0.007 | 4 | $35.89 | 5,275 | |
| 8 | 99 | 100% | — | $0.001 – $0.005 | 22 | $139.61 | 19,327 | |
| 9 | 97 | 100% | — | $0.1 – $0.12 | 13 | $410.26* | 3,215 | |
| 10 | 97 | 89% | — | $0.001 – $0.1 | 152 | $370.47 | 16,502 | |
| 11 | 96 | 100% | — | $0.0005 – $1 | 7 | $11.5k | 105,701+ | |
| 12 | 96 | 100% | — | $0.001 – $1.5 | 1556 | $58.70 | 16,666 | |
| 13 | 95 | 100% | — | $0.003 – $0.25 | 79 | $92.44* | 1,972 | |
| 14 | 95 | 100% | — | $0.001 | 12 | $2.23* | 2,106 | |
| 15 | 95 | 100% | — | $0.001 – $0.00105 | 7 | $2.34* | 2,312 | |
| 16 | 95 | 100% | — | $0.1 – $3 | 2 | $3.0k* | 1,745 | |
| 17 | 94 | 89% | — | $0.0001 – $10 | 226 | $109.49* | 9,426 | |
| 18 | 94 | 100% | — | $0.005 | 1 | $18.86* | 1,702 | |
| 19 | 94 | 100% | — | $0.001 | 1 | $28.45* | 5,009 | |
| 20 | 94 | 100% | — | $0.001 – $5 | 307 | $1.3k | 11,360 | |
| 21 | 93 | 100% | — | $0.0004 – $3 | 35964 | $308.42 | 39,906+ | |
| 22 | 93 | 100% | — | $0.001 – $0.05 | 31 | $8.76 | 1,344 | |
| 23 | 93 | 100% | — | $0.01 | 16 | $446.50* | 1,481 | |
| 24 | 93 | 100% | — | $0.0025 – $0.5 | 39 | $425.04 | 69,308+ | |
| 25 | 92 | 100% | — | $0.01 – $1.08 | 355 | $109.13* | 1,102 | |
| 26 | 92 | 100% | — | $0.003 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 27 | 92 | 100% | — | $0.005 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 28 | 92 | 100% | — | $0.0025 – $1.25 | 25 | $256.10 | 1,180 | |
| 29 | 92 | 100% | — | $0.002 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 30 | 92 | 100% | — | $0.03 – $0.1 | 8 | $39.08* | 1,226 | |
| 31 | 92 | 100% | — | $0.005 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 32 | 92 | 100% | — | $0.002 – $1.1 | 36 | $76.79* | 1,191 | |
| 33 | 92 | 100% | — | $0.002 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 34 | 92 | 100% | — | $0.005 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 35 | 92 | 100% | — | $0.001 – $1.77 | 44 | $44.56 | 1,228 | |
| 36 | 92 | 100% | — | $0.002 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 37 | 92 | 100% | — | $0.003 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 38 | 92 | 100% | — | $0.003 – $0.005 | 2 | $3.61* | 1,235 | |
| 39 | 92 | 100% | — | $0.005 | 1 | $3.61* | 1,235 | |
| 40 | 92 | 100% | 2774 ms | $0.00105 – $0.0105 | 19 | $14.9k* | 262,042+ | |
| 41 | 92 | 100% | — | $0.001 – $0.15 | 78 | $3.61* | 1,235 | |
| 42 | 92 | 100% | — | $0.005 – $2 | 14 | $31.26* | 1,296 | |
| 43 | 91 | 100% | — | $0.01 – $0.02 | 4 | $13.16* | 1,091 | |
| 44 | 91 | 100% | — | $0.00105 – $0.5 | 59 | $20.25 | 1,428 | |
| 45 | 91 | 100% | — | $0.01 – $0.3 | 30 | $10.18 | 931 | |
| 46 | 91 | 100% | — | $0.005 – $1 | 91 | $89.59 | 5,200 | |
| 47 | 91 | 100% | — | $0.001 – $0.01 | 24 | $3.80 | 1,013 | |
| 48 | 90 | 100% | — | $0.001 – $0.49 | 46 | $14.14 | 807 | |
| 49 | 90 | 100% | — | $0.001125 – $0.0045 | 35 | $1.11* | 849 | |
| 50 | 90 | 100% | — | $0.001 – $0.02 | 14 | $2.44 | 869 |
Trust = composite score (uptime, success, latency, price, freshness). An amber dot marks a provisional score (still based on few samples).