| # | API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 97% | 26 ms | $0.001 – $0.1 | 69 | $112.34 | 4,145 | |
| 2 | 98 | 100% | 573 ms | $0.002 – $0.01 | 2 | $4.54* | 432 | |
| 3 | 97 | 97% | 153 ms | $0.001 – $0.02 | 60 | $8.71 | 517 | |
| 4 | 97 | 96% | 137 ms | $0.001 – $0.01 | 30 | $1.71 | 669 | |
| 5 | 97 | 97% | 45 ms | $0.001 – $0.15 | 44 | $29.57 | 4,745 | |
| 6 | 96 | 93% | 150 ms | $0.001 – $0.05 | 80 | $450.87 | 27,553 | |
| 7 | 96 | 96% | 44 ms | $0.005 – $0.35 | 52 | $34.99 | 435 | |
| 8 | 94 | 91% | 254 ms | $0.11 – $1.545 | 16 | $269.98 | 5,361 | |
| 9 | 94 | 93% | 200 ms | $0.01 – $0.5 | 30 | $21.85 | 437 | |
| 10 | 94 | 90% | 37 ms | $0.001 – $0.005 | 13 | $1.30 | 708 | |
| 11 | 94 | 96% | 14 ms | $0.03 – $0.5 | 66 | $34.70 | 221 | |
| 12 | 93 | 89% | 177 ms | $0.001 – $0.007 | 2 | $20.43 | 2,919 | |
| 13 | 92 | 98% | 172 ms | $0.001 – $5 | 174 | $24.44 | 7,554 | |
| 14 | 91 | 91% | 284 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 15 | 91 | 100% | 496 ms | $0.05 | 1 | $2.69* | 11 | |
| 16 | 90 | 92% | 97 ms | $0.01 – $0.1 | 26 | $2.34 | 76 | |
| 17 | 90 | 90% | 17 ms | $0.001 | 15 | $7.19 | 1,197 | |
| 18 | 90 | 91% | 273 ms | $0.001 – $0.1 | 13 | $6.05 | 154 | |
| 19 | 90 | 89% | 138 ms | $0.001 – $0.02 | 13 | $0.35 | 81 | |
| 20 | 90 | 91% | 208 ms | $0.005 | 14 | $12.81 | 924 | |
| 21 | 90 | 95% | 194 ms | $0.001 – $1.77 | 35 | $0.01 | 10 | |
| 22 | 90 | 94% | 206 ms | $0.001 – $0.01 | 29 | $36.87 | 8,827 | |
| 23 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 24 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 25 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 26 | 90 | 90% | 284 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 27 | 90 | 90% | 284 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 28 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 29 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 30 | 90 | 90% | 285 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 31 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 32 | 90 | 90% | 284 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 33 | 90 | 90% | 284 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 34 | 90 | 90% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 35 | 89 | 88% | 26 ms | $0.001 – $0.005 | 5 | $0.14* | 82 | |
| 36 | 89 | 93% | 36 ms | $0.001 – $0.01 | 13 | $0.76 | 55 | |
| 37 | 89 | 82% | 122 ms | $1000 | 1 | $528.1k* | 4,308 | |
| 38 | 89 | 98% | 100 ms | $0.001 – $0.5 | 64 | — | 4 | |
| 39 | 89 | 88% | 371 ms | $0.001 – $0.005 | 9 | $100.49 | 298 | |
| 40 | 89 | 90% | 16 ms | $0.001 | 44 | $0.03 | 31 | |
| 41 | 89 | 93% | 89 ms | $0.002 – $0.005 | 10 | $0.29 | 73 | |
| 42 | 89 | 89% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 43 | 89 | 89% | 283 ms | $0.1 – $5 | 2 | — | — | |
| 44 | 89 | 89% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 45 | 89 | 89% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 46 | 89 | 89% | 282 ms | $0.1 – $5 | 2 | — | — | |
| 47 | 89 | 89% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 48 | 89 | 89% | 283 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 49 | 89 | 89% | 282 ms | $0.02 – $5 | 4 | — | — | |
| 50 | 89 | 89% | 283 ms | $0.1 – $5 | 2 | — | — |
Trust = composite score (uptime, success, latency, price, freshness). An amber dot marks a provisional score (still based on few samples).